技術(shù)文章
Technical articles基本參數(shù)
表3-1
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《氣體腰輪流量計(jì)》JB/T7385-2015) |
檢定規(guī)程 | 《氣體容積式流量計(jì)》JJG633-2005) |
儀表口徑及連接方式 | 25、32采用錐管螺紋連接;50、80、100、15。、200采 用法蘭連接 |
精度等級 | ±1.5%R ( ± 1%R需特制) |
儀表材質(zhì) | 表體:術(shù)鋁;轉(zhuǎn)子:優(yōu)質(zhì)鋁合金;轉(zhuǎn)換器表殼:鰐鋁 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:?20幻~+80勾 環(huán)境溫度:■20^C*w+60°C 相對濕度:5%~9。% 大氣壓力:86~106KPa |
工作電源 | A. 外電源:DC24V±15%,紋波:M±5%,適用于4- 20m礴出、脈沖輸出、RS485等; B. 內(nèi)電源:2節(jié)3.6VDC鋰電池,當(dāng)電壓低于2.0V時(shí)出現(xiàn) 欠壓指示。 |
整機(jī)功耗 | A.外電源:<2.4W; B.內(nèi)電源:平均功耗<2mWo |
輸出信號功能 | ①脈沖信號、②4 ~ 20mA電流信號、③IC卡控制信號 ④報(bào)警信號 |
通訊輸出功能 | ⑤RS485通訊 |
實(shí)時(shí)記錄功能 | ⑥月記錄、日記錄、小時(shí)記錄、事件記錄 |
信號線接口 | 內(nèi)螺紋M12X1.5或其他,信號線線徑最大不超過6mm |
防爆等級 | ExiallCT4Ga |
防護(hù)等級 | IP65 |
5始動(dòng)流量及流量上限
表3-2
公稱 通徑 (mm) | 儀表型號 | 始動(dòng) 流量 (m3/h) | 流量 上限 (m3/h) | 1 i^l(pa | 耐壓 等級 (Mpa) | 81 | 量程比 | 表質(zhì) |
DN25 | YKQ-22 | 0.07 | 22 | 150 | 1.2 | 1.5/1.0 | 35:1 | 鋁合金 |
YKQ-40 | 0.08 | 40 | 160 | 1.2 | 1.5/1.0 | 55:1 | 鋁合金 | |
DN32 | YKQ-22 | 0.07 | 22 | 150 | 1.2 | 1.5/1.0 | 35:1 | 鋁合金 |
YKQ-40 | 0.08 | 40 | 160 | 1.2 | 1.5/1.0 | 55:1 | 鋁合金 | |
DN50 | YKQ-65 | 0.07 | 65 | 170 | 1.2 | 1.5/1.0 | 90:1 | 鋁合金 |
YKQ-85 | 0.07 | 85 | 280 | 1.2 | 1.5/1.0 | 100:1 | 鋁合金 | |
YKQ-110 | 0.1 | 110 | 320 | 1.2 | 1.5/1.0 | 120:1 | 鋁合金 | |
DN80 | YKQ-140 | 0.1 | 140 | 380 | 1.2 | 1.5/1.0 | 130:1 | 鋁合金 |
DN100 | YKQ-240 | 0.18 | 240 | 350 | 1.2 | 1.5/1.0 | 80:1 | 鋁合金 |
YKQ-330 | 0.18 | 330 | 290 | 1.2 | 1.5/1.0 | 150:1 | 鋁合金 | |
YKQ-450 | 0.3 | 450 | 320 | 1.2 | 1.5/1.0 | 130:1 | 鋁合金 | |
DN150 | YKQ-650 | 0.8 | 650 | 470 | 1.2 | 1.5/1.0 | 30:1 | 鋁合金 |
YKQ-1000 | 1.2 | 1000 | 550 | 1.2 | 1.5/1.0 | 40:1 | 鋁合金 | |
DN200 | YKQ-1600 | 1.2 | 1600 | 590 | 1.2 | 1.5/1.0 | 35:1 | 鋁合金 |
備注:壓力損失值為常壓下用干空氣(密度約為1.2kg/m3)所測的值。