產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國倍加福P+FP+F傳感器OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L德國倍加福P+F二維激光雷達(dá)傳感器原裝正品
德國倍加福P+F二維激光雷達(dá)傳感器原裝正品 R2000 UHD,2-D LiDAR傳感器,用于精確和高動態(tài)定位,測量范圍可達(dá)30米,以太網(wǎng)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,交通 |
---|
德國倍加福P+F二維激光雷達(dá)傳感器原裝正品 OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L
•高工作范圍
•非常高的角度分辨率
•紅外線
•測量方法PRT(脈沖測距技術(shù))
•靈活的測量數(shù)據(jù)過濾器
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
R2000 UHD,2-D LiDAR傳感器,用于精確和高動態(tài)定位,測量范圍可達(dá)30米,以太網(wǎng) |
一般規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量范圍 | 0.1 ... 10 m(bk 10%) | |
光源 | 激光二極管 | |
輕型 | 調(diào)制紅外光 | |
激光標(biāo)稱額定值 |
| |
| 注意 | 激光輻射,不要直視光束 |
| 激光課 | 1 |
| 波長 | 905納米 |
| 光束發(fā)散 | 橫向2 mrad,縱向10 mrad |
| 脈沖長度 | 5 ns |
| 重復(fù)率 | 250 kHz |
| 大。脈沖能量 | <94 nJ |
測量方法 | 脈沖測距技術(shù)(PRT) | |
掃描速度 | 10 ... 50 s -1 | |
掃描角度 | 360° | |
光點(diǎn)直徑 | 25毫米x 105毫米,10米 | |
過濾 | 大值,平均值,中值,反射率 | |
環(huán)境光限制 | > 80000勒克斯 | |
解析度 | 1毫米 | |
功能安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTF d | 75 a | |
任務(wù)時(shí)間(T M) | 20 a | |
診斷覆蓋率(DC) | 0% | |
指標(biāo)/操作手段 | ||
操作指示燈 | LED綠色 | |
數(shù)據(jù)流指標(biāo) | LED黃色:有源以太網(wǎng) | |
功能指示燈 | LED紅色:故障 | |
控制元素 | 2按鈕 | |
參數(shù)化指標(biāo) | 24 x 252像素,紅色 | |
電氣規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V | |
波紋 | 供應(yīng)公差范圍內(nèi)10% | |
空載電源電流 | ≤400mA / 24 V DC | |
能量消耗 | <15 W | |
可用時(shí)間延遲 | <40秒 | |
接口 | ||
接口類型 | 快速以太網(wǎng),2個(gè)開關(guān)輸出 | |
協(xié)議 | HTTP,TCP / IP和UDP / IP | |
輸入輸出 | ||
輸入/輸出類型 | 2路輸出,可獨(dú)立配置,短路/反極性保護(hù) | |
產(chǎn)量 | ||
切換閾值 | 低:Ua<1 V, | |
切換電流 | 每路輸出100 mA | |
*性 | ||
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
標(biāo)準(zhǔn)符合性 |
| |
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 |
| 抗沖擊和抗沖擊 | EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 |
測量精度 | ||
測量速度 | 每秒250000次測量 | |
測量值噪聲 | (典型值)。 | |
角度分辨率 | 0.014° | |
準(zhǔn)確 | (典型值)。±25毫米 | |
重復(fù)準(zhǔn)確 | <12毫米 | |
批準(zhǔn)和證書 | ||
保護(hù)等級 | III(工作電壓50 V) | |
UL認(rèn)證 | cULus列出,2級電源,1型外殼 | |
CCC批準(zhǔn) | 額定≤36V的產(chǎn)品不需要CCC認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -10 ... 50°C(14 ... 122°F F) | |
貯存溫度 | -20 ... 70°C(-4 ... 158°F華氏度) | |
相對濕度 | 95%,無水分凝結(jié) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 106毫米 | |
房屋高度 | 116.5毫米 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
連接 | 4針,M12x1連接器,標(biāo)準(zhǔn)(電源), | |
材料 |
| |
| 住房 | ABS + PC +鋁 |
| 光學(xué)面 | PMMA |
塊 | 約。0.8公斤 |
詳情請見:德國倍加福P+F二維激光雷達(dá)傳感器原裝正品