額定電壓 | 動作電壓 | 額定輸入電流 | 電壓水平 | |
---|---|---|---|---|
動作電壓 | 釋放電壓 | |||
DC5~24V | DC4~32V | 7mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心日本OMRON歐姆龍G3NB日本歐姆龍OMRON固態(tài)繼電器報(bào)價(jià)
日本歐姆龍OMRON固態(tài)繼電器報(bào)價(jià)具備輸出(5至90A) 功能的SSR,價(jià)格合理
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
歐姆龍OMRON固態(tài)繼電器產(chǎn)品特點(diǎn):
歐姆龍OMRON固態(tài)繼電器性能參數(shù):
額定電壓 | 動作電壓 | 額定輸入電流 | 電壓水平 | |
---|---|---|---|---|
動作電壓 | 釋放電壓 | |||
DC5~24V | DC4~32V | 7mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
型號 | 可用的負(fù)載 | ||||
---|---|---|---|---|---|
額定負(fù)載電壓 | 負(fù)載電壓范圍 | 負(fù)載電流(參見注1) | 浪涌電流 | ||
有散熱器 (參見注2) | 無散熱器 | ||||
G3NB-205B-1 | AC24~220V | AC19~286V | 0.1~6A(25°C時(shí)) 5A?。?0°C時(shí)) | 0.1~3A (40°C時(shí)) | 60A (60Hz, 1個(gè)周期) |
G3NB-210B-1 | 0.1~15A(25°C時(shí)) 10A (40°C時(shí)) | 0.1~4A (40°C時(shí)) | 150A (60Hz, 1個(gè)周期) | ||
G3NB-220B-1 | 0.1~25A(25°C時(shí)) 20A (40°C時(shí)) | 220A (60Hz, 1個(gè)周期) | |||
G3NB-225B-1 | 0.1~25A(25°C時(shí)) 25A (40°C時(shí)) | 220A (60Hz, 1個(gè)周期) | |||
G3NB-240B-1 | 0.1~40A(25°C時(shí)) 40A (40°C時(shí)) | 0.1~6A (40°C時(shí)) | 410A (60Hz, 1個(gè)周期) | ||
G3NB-275B-1 | 1~90A(25°C時(shí)) 75A?。?0°C時(shí)) | 1~7A (40°C時(shí)) | 800A (60Hz, 1個(gè)周期) | ||
G3NB-290B-1 | 1~110A(25°C時(shí)) 90A (40°C時(shí)) | 900A (60Hz, 1個(gè)周期) |
注1. 負(fù)載電流根據(jù)環(huán)境溫度而變化。請參見工程數(shù)據(jù)中的“負(fù)載電流對比環(huán)境溫度"。
2. 當(dāng)使用了歐姆龍散熱器(參見選裝件) 尺寸的散熱器時(shí)。
25℃時(shí)的值為負(fù)載電流的最大值。
項(xiàng)目 | G3NB- 205B-1 | G3NB- 210B-1 | G3NB- 220B-1 | G3NB- 225B-1 | G3NB- 240B-1 | G3NB- 275B-1 | G3NB- 290B-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時(shí)間 | 負(fù)載電源周期的1/2+1ms以下 | ||||||
釋放時(shí)間 | 負(fù)載電源周期的1/2+1ms以下 | ||||||
輸出ON時(shí)的壓降 | 1.6V (RMS) 以下 | ||||||
漏電流 | 5mA以下(AC100V時(shí)), 10mA以下(AC200V時(shí)) | ||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V時(shí)) | ||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | ||||||
耐振動 | 毀壞: 10~55~10Hz, 0.35mm單振幅(0.7mm雙振幅) | ||||||
耐沖擊 | 毀壞: 1,000m/s2 | ||||||
環(huán)境溫度 | 使用: -30~80°C (無結(jié)冰或結(jié)露) 保存: -30~100°C (無結(jié)冰或結(jié)露) | ||||||
環(huán)境濕度 | 使用: 45%~85% | ||||||
質(zhì)量 | 約60g (G3NB-205B-1 ~ 225B), 80g (G3NB-240B-1), 110g (G3NB-275B-1 ~ 290B-1) |
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請見:歐姆龍OMRON繼電器