額定 電壓 | 非感性負載 (A) | 感性負載 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
DC12V DC24V DC125V DC250V | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
0.4 0.4 | 0.2 0.2 | - - | - - | - - |
產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心日本OMRON歐姆龍HL-5000歐姆龍OMRON小型限位開關報價
歐姆龍OMRON小型限位開關報價頭部、外殼和罩蓋配有堅固表面以保持強度。*的頭部結構提供了大OT的平穩(wěn)操作。導管開口設計易于接線。印刷設備、成型設備和照明設備的理想之選。 (在接觸油、水、雨水的環(huán)境中請選用WL或D4C等具有高 密封性的開關。)各型號均帶有符合CE標志的接地端子。獲得CCC (中國標準)認證。
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
歐姆龍OMRIN小型限位開關性能參數(shù):
額定 電壓 | 非感性負載 (A) | 感性負載 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
DC12V DC24V DC125V DC250V | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
0.4 0.4 | 0.2 0.2 | - - | - - | - - |
注1. 上述數(shù)值表示穩(wěn)定電流。
2. 所謂感性負載,是指功率因數(shù)0.4以上 (AC)、時間常數(shù) 負載。
3. 所謂燈負載,就是有10倍的浪涌電流的負載。
4. 所謂電動機負載,就是有6倍的浪涌電流的負載。
浪涌 電流 | NC | 24 A以下 |
---|---|---|
NO | 12 A以下 |
防護等級 | IP65 | |
---|---|---|
壽命* | 機械 | 1,000萬次以上(額定條件下) |
電氣 | 請參見catalog | |
容許操作速度 | 5mm/s ~ 0.5m/s | |
容許操作 頻率 | 機械 | 120次/分鐘 |
電氣 | 30次/分鐘 | |
絕緣電阻 | 最小100MΩ (DC500V時) | |
接觸電阻 | 25 mΩ以下(初期值) | |
絕緣強度 | AC1,000V, 50/60 Hz, 1分鐘, | |
AC1,500V, 50/60 Hz, 1分鐘, 在帶電金屬部件和接地之間 | ||
AC1,500V, 50/60 Hz, 1分鐘, 在每個端子和非帶電金屬部件之間 | ||
額定頻率 | 50/60 Hz | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz雙振幅1.5mm |
耐沖擊 | 毀壞 | 1,000m/s2以下 |
誤動作 | 300m/s2以下 | |
使用環(huán)境溫度 | -5°C~+65°C (無結冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | |
質量 | 約130~190 g |
注1. 上述數(shù)值為初期值。
2. 上述特性可能因型號不同而存在差異。有關詳情,請聯(lián)系您的歐姆龍代表處。
* 壽命的數(shù)值為使用溫度+5°C~+35°C、使用濕度40~70%RH時的數(shù)值。
請聯(lián)系 您的歐姆龍銷售代表處獲取更多有關其他使用環(huán)境下的詳細信息。
歐姆龍OMRON小型限位開關外形尺寸:
(單位:mm)
(未顯示的尺寸與滾珠擺桿型相同。)
注: 上述各機型的外形尺寸中的未注公差為±0.4mm。
* 使用臂長或桿長為31.5mm的類型測得。
更多歐姆龍OMRON小型限位開關咨詢,請見:歐姆龍OMRON小型限位開關