產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國倍加福P+FP+F傳感器NBB10-30GM50-E2-C-V1進(jìn)口直銷德國倍加福P+F感應(yīng)式傳感器
進(jìn)口直銷德國倍加福P+F感應(yīng)式傳感器 電感式傳感器產(chǎn)品特性:●光滑或螺紋式不銹鋼圓柱形外殼●反極性保護(hù)和短路保護(hù)●LED狀態(tài)指示●M8, M12接插件連接或端子接線方式●PVC,PUR或硅電纜出線方式●2線,3線,4線直流,交流,NAMUR輸出方式以及AS-I總線方式輸出
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,建材,電子 |
---|
進(jìn)口直銷德國倍加福P+F感應(yīng)式傳感器
電感式接近傳感器是大部分應(yīng)用的shou選產(chǎn)品,其范圍涉及機(jī)械儀器和自動化設(shè)備領(lǐng)域的需要高精度、非接觸式地檢測金屬目標(biāo)物。作為一個該類產(chǎn)品的市場ling導(dǎo)者,倍加福為客戶提供創(chuàng)新的高質(zhì)量的電感式接近傳感器以滿足世界范圍內(nèi)的自動化和過程控制市場的需求。我們在該領(lǐng)域有多年豐富經(jīng)驗(yàn),工作靈活,處處以客戶為尊,根據(jù)不同客戶的需求提供*的解決方案。
標(biāo)準(zhǔn)電感式傳感器產(chǎn)品特性:
●光滑或螺紋式不銹鋼圓柱形外殼
●反極性保護(hù)和短路保護(hù)
●LED狀態(tài)指示
●M8, M12接插件連接或端子接線方式
●PVC,PUR或硅電纜出線方式
●2線,3線,4線直流,交流,NAMUR輸出方式以及AS-I總線方式輸出
倍加福P+F感應(yīng)式傳感器 NBB10-30GM50-E2-C-V1
技術(shù)參數(shù):
一般特性 | |||||
開關(guān)功能 | 常開 (NO) | ||||
輸出類型 | PNP | ||||
額定工作距離 | 10 mm | ||||
安裝 | 齊平 | ||||
輸出極性 | DC | ||||
可靠動作距離 | 0 ... 8,1 mm | ||||
衰減因素 r 鋁 | 0,3 | ||||
衰減因素 r 銅 | 0,2 | ||||
衰減因素 r 304 | 0,6 | ||||
輸出類型 | 3-線 | ||||
進(jìn)口直銷德國倍加福P+F感應(yīng)式傳感器 額定值 | |||||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | ||||
開關(guān)頻率 | 0 ... 10 Hz | ||||
遲滯 | 典型值 5% | ||||
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | ||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||
電壓降 | ≤ 3 V | ||||
工作電流 | 0 ... 200 mA | ||||
漏電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 0,1 µA 25℃時 | ||||
空載電流 | ≤ 17 mA | ||||
恒定磁場 | 100 mT | ||||
交變磁場 | 100 mT | ||||
開關(guān)狀態(tài)指示 | 黃色多孔LED | ||||
功能安全性參數(shù) | |||||
平均失效時間(天) | 1835 a | ||||
使用壽命(...月...天) | 20 a | ||||
診斷范圍 | 0 % | ||||
指示燈/操作鍵 | |||||
運(yùn)行顯示 | 4 方位雙 LED | ||||
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 | ||||
許可和認(rèn)證 | |||||
UL認(rèn)證 | cULus Listed,一般要求 | ||||
CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的 | ||||
CCC 認(rèn)證 | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可認(rèn)證,且因此無須配備CCC-標(biāo)識。 | ||||
周圍環(huán)境 | |||||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | ||||
機(jī)械特性 | |||||
連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 4 針 | ||||
導(dǎo)線截面積 | - | ||||
外殼材料 | 黃銅,PTFE 涂層 | ||||
感應(yīng)面 | PPS | ||||
防護(hù)等級 | IP67 |
詳細(xì)請見:倍加福P+F感應(yīng)式傳感器