產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)倍加福P+FP+F傳感器OMT300-R201-2EP-IO-V1原裝正品德國(guó)倍加福P+F測(cè)距傳感器
原裝正品德國(guó)倍加福P+F測(cè)距傳感器即使是小的型號(hào)也能滿足各種測(cè)量和定位任務(wù)的需要。它使用激光三角測(cè)量和模擬輸出。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | P+F/德國(guó)倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油 |
---|
原裝正品德國(guó)倍加福P+F測(cè)距傳感器 OMT300-R201-2EP-IO-V1
•小型設(shè)計(jì),提供多功能安裝選項(xiàng)
•采用小巧標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的距離傳感器,有助于節(jié)省空間
•多像素技術(shù) (MPT) - 精確無(wú)誤的信號(hào)評(píng)估表現(xiàn)
•服務(wù)和過(guò)程數(shù)據(jù) IO-link 接口
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
測(cè)距傳感器 |
一般特性 | ||
---|---|---|
測(cè)量范圍 | 100 ... 300 mm | |
參考目標(biāo)物 | 標(biāo)準(zhǔn)白色卡,100*100 | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 | |
LED 危險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)記 | 免除組 | |
角度偏差 | 大 +/- 1,5 ° | |
光斑直徑 | 大約 8 mm 相距 300 mm | |
發(fā)散角 | 4 ° | |
極限環(huán)境光強(qiáng) | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | |
分辨率 | 0,1 mm | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 600 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運(yùn)行顯示 | 綠色 LED: | |
功能顯示 | 黃色 LED: | |
控制器 | TEACH-IN 按鍵 | |
控制器 | 5 檔旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān),用于選擇操作模式 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 大 10 % | |
空載電流 | < 25 mA 24V供電 | |
防護(hù)等級(jí) | III | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link ( 通過(guò) C/Q = 第 4 針腳 ) | |
設(shè)備描述 | 識(shí)別和診斷 | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循環(huán)時(shí)間 | 3 ms | |
過(guò)程數(shù)據(jù)位寬 | 過(guò)程數(shù)據(jù)輸入 4 字節(jié) 過(guò)程數(shù)據(jù)輸出 2 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
設(shè)備 ID | 0x111914 (1120532) | |
兼容主端口類型 | A | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類型 | 默認(rèn)設(shè)置為: | |
信號(hào)輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),過(guò)電壓保護(hù) | |
開(kāi)關(guān)電壓 | 大 30 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | 大 100 mA , 阻抗負(fù)載 | |
使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms , 見(jiàn)表 1 | |
遵循 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
測(cè)量精度 | ||
溫度漂移 | 0,05 %/K | |
預(yù)熱時(shí)間 | 5 min | |
重復(fù)精度 | < 0.5 % , 見(jiàn)表 1 | |
線性誤差 | 0.5 % | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | E87056 , 通過(guò) cULus 認(rèn)證 , Class 2 電源 , 類型等級(jí) 1 | |
CCC 認(rèn)證 | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過(guò)許可認(rèn)證,且因此無(wú)須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
外殼寬度 | 15 mm | |
外殼高度 | 61,7 mm | |
外殼高度 | 41,7 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP67/IP69/IP69K | |
連接 | 4 針,M12 x 1 連接器,可旋轉(zhuǎn) 90° | |
材料 |
| |
| 外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) |
| 光學(xué)端面 | PUMA |
重量 | 大約 37 g |
詳情請(qǐng)見(jiàn):原裝正品德國(guó)倍加福P+F測(cè)距傳感器