產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心德國福祿克FlukeFluke測溫儀Fluke 59E/59E+德國福祿克Fluke紅外測溫儀
德國福祿克Fluke紅外測溫儀福祿克是測試工具行業(yè)的佼jiao者,憑借 65 年的專業(yè)經(jīng)驗,生產(chǎn)出了 Fluke 59E/59E+ 紅外測溫儀。儀器的精度能確保測量的準確性,而且價格也符合您的預算范圍。該款輕巧的小型紅外測溫儀能夠承受 1 米的跌落沖擊,因此您可放心使用。
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,電子,交通 |
福祿克是測試工具行業(yè)的佼jiao者,憑借 65 年的專業(yè)經(jīng)驗,生產(chǎn)出了 Fluke 59E/59E+ 紅外測溫儀。儀器的精度能確保測量的準確性,而且價格也符合您的預算范圍。該款輕巧的小型紅外測溫儀能夠承受 1 米的跌落沖擊,因此您可放心使用。
德國福祿克Fluke紅外測溫儀?
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke 59E/59E+ 紅外測溫儀
規(guī)格 | ||
---|---|---|
溫度范圍 | 59E: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) 59E+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | |
精度(環(huán)境溫度為 23 °C ± 2 °C 時的幾何校正) | ≥ 0 °C: | 59E: 讀數(shù) ± 2.0 °C 或 ± 2.0 %,取較大值 59E+: 讀數(shù) ± 1.5 °C 或 ± 1.5 %,取較大值 |
≥-10 °C 至 <0 °C: | ± 2.0 °C | |
< -10 °C: | ± 3.0 °C | |
≥ 32 °F: | 59E: 讀數(shù) ± 4.0 °F 或 ± 2.0 %,取較大值 59E+: 讀數(shù) ± 3.0 °F 或 ± 1.5 %,取較大值 | |
≥ 14 °F 至 < 32 °F: | ± 4.0 °F | |
< 14 °F: | ± 6.0 °F | |
響應時間(95 %) | <500 ms(讀數(shù)的 95 %) | |
光譜響應 | 8 mm 至 14 mm | |
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 | |
距離與光點尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時計算所得) | |
顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
可重復性(讀數(shù)的 %) | 59E: 讀數(shù)的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 59E+: 讀數(shù)的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | |
電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | |
電池壽命 | 開啟激光和背光時為 12 小時 | |
重量 | 220 g (7.76 oz) | |
尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | |
工作濕度 | 10 % - 90 % 相對濕度,30 °C (86 °F) 時無冷凝 | |
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | |
存放海拔 | 平均海拔 12000 m | |
跌落測試 | 1 m | |
防護等級(IP) | IEC 60529 規(guī)定的 IP40 | |
震動和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
合規(guī) | EN/IEC 61010-1 | |
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級 | |
電磁兼容性標準 | 61326-1 EN 61326-2 |
詳情請見:福祿克Fluke紅外測溫儀