產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國施克SICKSICK傳感器VSPI-4F2111德國SICK二維圖像視覺傳感器
德國SICK二維圖像視覺傳感器產(chǎn)品系列 Inspector智能的圖像處理解決方案內(nèi)置于舒適型傳感器包內(nèi)可在較高速度下進(jìn)行定位、檢查和測(cè)量性能強(qiáng)大的“物體查詢器",不受位置、旋轉(zhuǎn)角度和大小的影響du一無二的更換式外殼用于支持?jǐn)U散器和極為不同的光學(xué)配件通過電腦易于操作的分步配置易用的用戶界面用于機(jī)器集成和 HMI 設(shè)計(jì)的靈活接口
品牌 | SICK/德國西克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,能源,電子,交通 |
---|
德國SICK二維圖像視覺傳感器的產(chǎn)品特點(diǎn):
高精度定位可實(shí)現(xiàn)緊湊的貨架結(jié)構(gòu)和大的存儲(chǔ)容量
僅通過一個(gè)傳感器即為雙單元貨架存儲(chǔ)的遠(yuǎn)近區(qū)域提供支持
緊湊的預(yù)配置獨(dú)立設(shè)備,無需硬件調(diào)整即可輕松實(shí)現(xiàn)機(jī)械集成
通過不同的連接選項(xiàng)可靈活地完成系統(tǒng)集成
通過智能硬件功能和直觀的 Web GUI 將培訓(xùn)工作量降到低程度
即使在困難的條件下(例如臟污或有反射),也可以借助孔定位
針對(duì)難以夠到的裝置,監(jiān)控并存儲(chǔ)圖像
產(chǎn)品系列 Inspector
智能的圖像處理解決方案內(nèi)置于舒適型傳感器包內(nèi)
可在較高速度下進(jìn)行定位、檢查和測(cè)量
性能強(qiáng)大的“物體查詢器",不受位置、旋轉(zhuǎn)角度和大小的影響
du一無二的更換式外殼用于支持?jǐn)U散器和極為不同的光學(xué)配件
通過電腦易于操作的分步配置
易用的用戶界面
用于機(jī)器集成和 HMI 設(shè)計(jì)的靈活接口
類型: VSPI-4F2111 訂貨號(hào): 1047913 產(chǎn)品系列: Inspector 產(chǎn)品系列: 二維圖像
產(chǎn)品名稱: Inspector I40
任務(wù)設(shè)置: 檢查
鏡片: 10 mm, 可更換型(M12-Mount 接口)
工作距離: ≥ 50 mm
傳感器分辨率: 640 px x 480 px
傳感器: CMOS 矩陣傳感器,灰值
焦距: 可調(diào)焦距(手動(dòng))
德國SICK二維圖像視覺傳感器產(chǎn)品信息:
產(chǎn)品特點(diǎn)
任務(wù)設(shè)置 | 檢查 | ||||||
技術(shù) | 2D, 單張圖像拍攝, 圖像分析 | ||||||
產(chǎn)品目錄 | 可配置設(shè)備 | ||||||
工具包 | 對(duì)象搜索, 輪廓, 像素計(jì)數(shù)器, 邊緣像素計(jì)數(shù)器, 圖案 | ||||||
傳感器 | CMOS 矩陣傳感器,灰值 | ||||||
焦距 | 可調(diào)焦距(手動(dòng)) | ||||||
工作距離 | ≥ 50 mm | ||||||
內(nèi)部照明的工作距離 | 50 mm ... 200 mm | ||||||
內(nèi)部照明裝置的視場(chǎng) | 22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm | ||||||
內(nèi)部照明 | 白色 | ||||||
LED 分類 | 風(fēng)險(xiǎn)分組 1(低風(fēng)險(xiǎn),IEC62471 : 2006) | ||||||
光譜范圍 | 大約 400 nm ... 750 nm | ||||||
離線支持 | 仿真 | ||||||
|
機(jī)械/電子參數(shù)
接口 | M12,12 針插頭 M12,4 針插座 |
供電電壓 | 24 V DC, ± 20 % |
殘余紋波 | < 5 Vss |
電流消耗 | < 450 mA, 無輸出負(fù)載 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
外殼材料 | 鋁 |
擋風(fēng)玻璃的材質(zhì) | PMMA |
重量 | 350 g |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 100 mm x 53 mm x 38 mm |
性能
傳感器分辨率 | 640 px x 480 px |
掃描/幀率 | 40 fps 1) |
監(jiān)控范圍的數(shù)量 | 32 |
參照對(duì)象的數(shù)量 | 32 個(gè)對(duì)象 |
1) 大 250 fps.
接口
| |||||
操作界面 | Inspector Viewer | ||||
配置軟件 | SOPAS ET | ||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和數(shù)據(jù)調(diào)用 | 30 張圖片的記錄存儲(chǔ)器, 在電腦上存儲(chǔ)圖片, 通過 FTP 進(jìn)行圖片存儲(chǔ) | ||||
以太網(wǎng)通信 | EtherNet/IP™ | ||||
數(shù)字輸入 | 4 個(gè)輸入端 (24 V) | ||||
可設(shè)置的輸入端 | 外部觸發(fā)器, 編碼器輸入端, 外部示教, 選擇參考儲(chǔ)存器 | ||||
數(shù)字輸出 | 3 個(gè)輸出信號(hào)開關(guān)裝置,24 V(B 型) | ||||
可設(shè)置的輸出端 | 通過邏輯表達(dá)式輸出, 通過 FTP 亦可進(jìn)行圖片存儲(chǔ) | ||||
輸出電流 | ≤ 100 mA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)輸出端 | 未檢測(cè)到物體, 一切正常, 詳細(xì)錯(cuò)誤 | ||||
大編碼器頻率 | 40 kHz | ||||
外部照明控制 | 5 V TTL | ||||
I/O 工具箱擴(kuò)展 | 5 個(gè)輸入端,可用于對(duì)象選擇, 16 個(gè)輸出端 |
環(huán)境參數(shù)
沖擊負(fù)荷 | EN 60068-2-27 |
振動(dòng)負(fù)荷 | IEC 60068-2-6 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0 °C ... +45 °C 1) |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –20 °C ... +70 °C 1) |
1) 相對(duì)濕度:35 % ~ 85 %,存儲(chǔ)時(shí):95 %.
分類
ECl@ss 5.0 | 27310205 |
ECl@ss 5.1.4 | 27310205 |
ECl@ss 6.0 | 27310205 |
ECl@ss 6.2 | 27310205 |
ECl@ss 7.0 | 27310205 |
ECl@ss 8.0 | 27310205 |
ECl@ss 8.1 | 27310205 |
ECl@ss 9.0 | 27310205 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
顯示全部隱藏全部
尺寸圖 標(biāo)準(zhǔn)
視域
連接類型
M12 接線圖,12 針
以太網(wǎng)接線圖
如需了解更多相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:德國SICK傳感器