產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心德國(guó)易福門IFMIFM感應(yīng)器TA2531德國(guó)易福門IFM溫度變送器
德國(guó)易福門IFM溫度變送器通過 IO-Link 的友好通信極快速反應(yīng)用于操作狀態(tài)可視化的 LED用于衛(wèi)生應(yīng)用的版本不同安裝長(zhǎng)度,從 25...150 mm
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
德國(guó)易福門IFM溫度變送器的產(chǎn)品描述:
通過 IO-Link 的友好通信
極快速反應(yīng)
用于操作狀態(tài)可視化的 LED
用于衛(wèi)生應(yīng)用的版本
不同安裝長(zhǎng)度,從 25...150 mm?
德國(guó)易福門IFM溫度變送器產(chǎn)品特征:
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
測(cè)量范圍 [°C] | -50...200 | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 密封錐面 | ||||
面板安裝長(zhǎng)度 EL [mm] | 100 | ||||
應(yīng)用 | |||||
測(cè)量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), *) | ||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 160 | ||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 160 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 2 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||
負(fù)載大值 [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
過載保護(hù) | 有 | ||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||
測(cè)量范圍 [°C] | -50...200 | ||||
出廠設(shè)定 | -10...150 °C | ||||
分辨率 | |||||
模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
精度/偏差 | |||||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
溫度系數(shù) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 334 | ||||
注意許可證 |
| ||||
UL認(rèn)證 |
| ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 231.5 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 18.7 | ||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L) 電解拋光 | ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 密封錐面 | ||||
潮濕部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 | ||||
探桿直徑 [mm] | 6 | ||||
面板安裝長(zhǎng)度 EL [mm] | 100 | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如需了解更多產(chǎn)品信息,可點(diǎn)擊:德國(guó)易福門IFM